MATRIZ CURRICULAR – CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CJ (2023) | ||||||||||
| SÉRIE | PER | COMPONENTE CURRICULAR | SEMANAL | ANUAL/SEMESTRAL | ||||||
T * | P ** | T *** | TOTAL C/C * | AEX ** | PCC *** | TOTAL AULA **** | TOTAL HORA ***** | |||
1º | A | Contabilidade Introdutória | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 |
| A | Administração | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Economia | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Interpretação e Produção de Textos | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Matemática Geral Aplicada a Contabilidade | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Direito Empresarial | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Rotinas Trabalhistas Aplicadas a Contabilidade | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Psicologia Organizacional | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Introdução ao Direito | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Atividades Complementares | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | |
2º | A | Contabilidade Intermediária | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 |
| A | Contabilidade de Custos | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | |
| A | Técnicas Financeiras Aplicadas a Contabilidade | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Direito Tributário | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Práticas de Organização Empresarial | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Contabilidade do Agronegócio | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade | 2 | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||
| A | Atividades Curricular da Extensão - AEX | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | |
| A | Atividades Complementares | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | |
3º | A | Contabilidade Gerencial | 1 | 1 | 2 | 60 | 60 | - | 144 | 120 |
| A | Contabilidade Financeira | 1 | 1 | 2 | 60 | 60 | - | 144 | 120 | |
| A | Contabilidade Pública | 1 | 1 | 2 | 60 | 60 | - | 144 | 120 | |
| A | Laboratório de Práticas Contábeis | - | 2 | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Metodologia de Pesquisa aplicada à Contabilidade | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Empreendedorismo e Inovação | 1 | - | 2 | 30 | 30 | - | 72 | 60 | |
| A | Sistemas de Informações Contábeis | 2 | - | 1 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Atividades Complementares | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | |
4º | A | Auditoria e Perícia Contábil | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 |
| A | Ética Profissional em Contabilidade | 1 | - | 1 | 30 | 30 | - | 72 | 60 | |
| A | Teoria da Contabilidade | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Análise das Demonstrações Contábeis | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Contabilidade Avançada | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | |
| A | Controladoria Empresarial | 2 | - | 2 | 60 | - | - | 72 | 60 | |
| A | Contabilidade e Planejamento Tributário | 4 | - | 4 | 120 | - | - | 144 | 120 | |
| A | Orientação de TCC | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
| A | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | - | - | - | - | - | - | - | 280 | |
| A | Atividades Complementares | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | |
LEGENDAS:
SEMANAL |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(T) Total do número de aulas na semana. |
SEMESTRAL |
*(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs quando estas também forem desenvolvidas em sala de aula. Ex.: Instrumentação em Ecologia – 2 aulas semanais sendo as 2 aulas dedicadas à PCC; e não são descontadas as horas de AEX. **(AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; ***(PCC) Prática como Componente Curricular: coluna dedicada ao registro total da CH destinada ao PCC; em alguns componentes a CH da PCC é desenvolvida em sala de aula, conforme exemplo acima; em outros casos, extraclasse, vide item 5 deste PPC. ****TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; *****TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Componente Curricular | 2100 |
Atividades Complementares | 200 |
Atividades Curricular da Extensão | 300 |
TCC | 400 |
TOTAL GERAL | 3.000 |
