Ingressantes a partir de 2023
BACHARELADO EM DIREITO
MATRIZ CURRICULAR – BACHARELADO EM DIREITO - CJ (2023) | |||||||||||||||
SÉRIE | PER | COMPONENTE CURRICULAR | SEMANAL | ||||||||||||
T * | P ** | T *** | TOTAL | AEX | * | TOTAL AULA | TOTAL HORA | ||||||||
1º
| S | Direito Civil I - Parte Geral | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||||
S | Teoria Geral do Direito | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||||||
S | Ciência Política e Teoria Geral do Estado I | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
S | Direito Constitucional I | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
S | Sociologia Jurídica | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
S | Metodologia Científica | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
S | História do Direito e Antropologia | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
S | Filosofia Jurídica | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
2º
| S | Direito Civil II - Parte Geral | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||||
| S | Direito Econômico | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
| S | Direito Financeiro | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
| S | Teoria Geral do Processo | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||||||
| S | Direito Constitucional II | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
| S | Criminologia | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
| S | Ciência Política e Teoria Geral do Estado II | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
| S | Direitos Humanos e Fundamentais I | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
3º | S | Processo Civil I | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||||
| S | Direito Penal I - Parte Geral | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||||||
| S | Direito Civil III - Teoria Geral das Obrigações | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||||||
| S | Direitos Humanos e Fundamentais II | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
| S | Direito Constitucional III | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
| S | Empresarial I | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||||||
4º | S | Processo Civil II | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||||
| S | Empresarial II | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||||||
| S | Direito Civil IV - Contratos | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||||||
| S | Direito Penal II - Teoria Geral da Sanção Penal | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||||||
| S | Direito Constitucional IV | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
| S | Psicologia Jurídica | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
5º | S | Direito Civil V - Responsabilidade Civil | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||||
| S | Direito do Trabalho I | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||||||
| S | Direito Penal III - Parte Especial | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||||||
| S | Processo Civil III | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||||||
| S | Processo Penal I | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
| S | Recuperação Judicial e Falência | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
6º | S | Direito do Trabalho II | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||||
| S | Direito Penal IV - Parte Especial | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||||||
| S | Direito Civil VI - Direitos Reais | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||||||
| S | Processo Penal II | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
| S | Processo Civil IV | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||||||
| S | Métodos Alternativos de Solução de Conflitos | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
7º | S | Direito Administrativo I | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||||
| S | Direito Tributário I | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||||||
| S | Direito Civil VII - Familias | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||||||
| S | Processo do Trabalho | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
| S | Processo Penal III | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
| S | Direito Digital e Tecnologias Disruptivas | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
| S | Direito Internacional Público | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
8º | S | Direito Administrativo II | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | |||||
| S | Direito Tributário II | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||||||
| S | Direito Civil VIII - Sucessões | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||||||
| S | Deotonlogia e Ética Profissional | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
| S | Processo Penal IV | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
| S | Jurimetria | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
| S | Direito Internacional Privado | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
9º | S | Teoria Geral de Interesses Difusos e Coletivos | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | |||||
| S | Direito Agroambiental | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
| S | Processo, Direitos Fundamentais e Efetividade da Justiça | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||||||
| S | Função Política do Direito e Teorias da Constituição | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||||||
| S | Direito e Vulnerabilidade | 4 | - | 4 | 60 | - | - | 72 | 60 | ||||||
| S | Direito Previdenciario | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
| S | Flexibilidade Curricular: Disciplina Eletiva | 2 | - | 2 | 30 | - | - | 36 | 30 | ||||||
10º | S | Flexibilidade Curricular: Campo de Direito | 20 | - | 20 | 300 | - | - | 360 | 300 | |||||
LEGENDAS:
SEMANAL |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(T) Total do número de aulas na semana. |
Outras Legendas |
CH: Carga Horária. (AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. **** Carga horária relacionada ao desenvolvimento das atividades no decorrer da formação acadêmica. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Disciplinas do Currículo (Total Horas) | 3.000 |
Atividades Acadêmicas Complementares (AAC)**** | 200 |
Atividades Curriculares de Extensão (AEX)**** | 400 |
Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)**** | 300 |
Trabalho de Curso (TC)**** | 100 |
TOTAL GERAL | 4.000 |

