MATRIZ CURRICULAR – LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - CCHE/CJ (2023) | ||||||||||
| SÉRIE | PER | COMPONENTE CURRICULAR | SEMANAL | ANUAL/SEMESTRAL | ||||||
T * | P ** | T *** | TOTAL C/C * | AEX ** | PCC *** | TOTAL AULA **** | TOTAL HORA ***** | |||
1º | A | Didática | 4 | - | 4 | 100 | 20 | - | 144 | 120 |
A | Introdução à Filosofia e Educação | 4 | - | 4 | 100 | 20 | - | 144 | 120 | |
A | História da Educação | 4 | - | 4 | 100 | 20 | - | 144 | 120 | |
A | Pesquisa Educacional I | 2 | - | 2 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
A | Psicologia do Desenvolvimento Infantil e Adolescente | 4 | - | 4 | 60 | 20 | 40 | 144 | 120 | |
A | Introdução à Sociologia e Educação | 2 | - | 2 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
A | Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
2º | A | Sociologia da Educação | 4 | - | 4 | 60 | 20 | 40 | 144 | 120 |
A | Alfabetização e Letramento | 4 | - | 4 | 60 | 20 | 40 | 144 | 120 | |
A | Fundamentos Teóricos da Educação Infantil | 2 | - | 2 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
A | Pesquisa Educacional II | 2 | - | 2 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
A | Fundamentos Filosóficos, Históricos e Políticos da Educação Brasileira | 4 | - | 4 | 100 | 20 | - | 144 | 120 | |
A | Psicologia da Aprendizagem | 4 | - | 4 | 60 | 20 | 40 | 144 | 120 | |
A | Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
3º | A | Tecnologia e Educação | 2 | - | 2 | 50 | 10 | - | 72 | 60 |
A | Organização Trabalho Pedagógico na Educação Infantil | 4 | - | 4 | 60 | 20 | 40 | 144 | 120 | |
A | Pesquisa Educacional III | 2 | - | 2 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
A | Escola e Currículo | 2 | - | 2 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
A | Educação das Relações Étnico-Raciais: Histórico da África e da Cultura Áfricana e Indígena | 2 | - | 2 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
A | Fundamentos da Gestão e Organização Escolar | 2 | - | 2 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
A | Língua Brasileira de Sinais | 2 | - | 2 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
A | Metodologia da Educação Infantil | 4 | - | 4 | 100 | 20 | 40 | 144 | 120 | |
A | Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
A | Estágio Supervisionado Obrigatório I | - | - | - | - | - | - | - | 160 | |
4º | A | Metodologia do Ensino da Educação Física | 2 | - | 2 | 50 | 10 | - | 72 | 60 |
A | Metodologia do Ensino de Artes | 2 | - | 2 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
A | Metodologia do Ensino de Matemática | 2 | - | 2 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
A | Fundamentos Teóricos e Politicos da Educação Especial e Inclusiva | 2 | - | 2 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
A | Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa | 2 | - | 2 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
A | Metodologia do Ensino de História | 2 | - | 2 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
A | Metodologia do Ensino de Geografia | 2 | - | 2 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
A | Metodologia da Educação de Jovens e Adultos | 2 | - | 2 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
A | Educação e Diversidade na Contemporaneidade | 2 | - | 2 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
A | Metodologia do Ensino de Ciências | 2 | - | 2 | 50 | 10 | - | 72 | 60 | |
A | TCC – Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
A | Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
A | Estágio Supervisionado Obrigatório II | - | - | - | - | - | - | - | 240 | |
A | Atividades Curriculares de Extensão (AEX) | - | - | - | - | - | 80 | - | 80 | |
LEGENDAS:
SEMANAL |
*(T) Teórico; **(P) Prático; ***(T) Total do número de aulas na semana. |
ANUAL |
*(C/C) Coluna dedicada ao registro da carga horária destinada à ementa bruta dos componentes curriculares, descontadas às atividades PCCs; ** (AEX) Atividade Curricular de Extensão: coluna dedicada ao registro total da CH destinada à AEX, desenvolvida como parte do componente; ***(PCC) Prática como Componente Curricular: coluna dedicada ao registro total da CH destinada ao PCC, desenvolvida em sala de aula; ****TOTAL AULA: conversão da CH em sala de aula; *****TOTAL HORA: conversão da CH final do componente em hora relógio, contabilizando todas as atividades em sala ou extraclasse quando o caso. |
Resumo da carga horária obrigatória (com conversões):
COMPONENTE OBRIGATÓRIO | HORA |
Componente Curricular/Disciplina | 1.760 |
Atividade Acadêmico - Científico - Cultural (AACC) | 200 |
Prática como Componente Curricular (PCC) | 400 |
Estágio Supervisionado Obrigatório | 400 |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 120 |
Atividade de Extensão (AEX) | 320 |
TOTAL GERAL | 3.200 |
